
西貢區Band1中學排名
| 學校名稱 | Band幾 | 性別 | 教學語言 | 學校類別 | 宗教 |
|---|---|---|---|---|---|
| 迦密主恩中學 | 1B-1A | 男女校 | 英文 | 資助 | 基督教 |
| 播道書院 | 1B-1A | 男女校 | 英文 | 直資 | 基督教 |
| 基督教宣道會宣基中學 | 1B | 男女校 | 英文 | 資助 | 基督教 |
| 優才(楊殷有娣)書院 | 1B | 男女校 | 英文 | 直資 | 不適用 |
| 保良局羅氏基金中學 | 1B | 男女校 | 英文 | 直資 | 不適用 |
| 港澳信義會慕德中學 | 1C-1B | 男女校 | 中英 | 資助 | 基督教 |
| 景嶺書院 | 1C | 男女校 | 英文 | 資助 | 不適用 |
| 啓思中學 | 1C | 男女校 | 英文 | 直資 | 不適用 |
| 將軍澳官立中學 | 2A-1C | 男女校 | 英文 | 官立 | 不適用 |
| 香港華人基督教聯會真道書院 | 2A-1C | 男女校 | 英文 | 直資 | 基督教 |
