
元朗區Band1中學排名
| 學校名稱 | Band幾 | 性別 | 教學語言 | 學校類別 | 宗教 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新界鄉議局元朗區中學 | 1A | 男女校 | 英文 | 官立 | 不適用 |
| 天主教崇德英文書院 | 1A | 男女校 | 英文 | 直資 | 天主教 |
| 博愛醫院鄧佩瓊紀念中學 | 1A | 男女校 | 中文 | 資助 | 不適用 |
| 基督教香港信義會元朗信義中學 | 1B | 男女校 | 英文 | 資助 | 基督教 |
| 趙聿修紀念中學 | 1B | 男女校 | 英文 | | 不適用 |
| 中華基督教會基元中學 | 1C | 男女校 | 英文 | 資助 | 基督教 |
| 元朗商會中學 | 1C | 男女校 | 英文 | 資助 | 不適用 |
| 香港青年協會李兆基書院 | 1C | 男女校 | 英文 | 直資 | 不適用 |
| 東華三院盧幹庭紀念中學 | 1C | 男女校 | 英文 | 資助 | 不適用 |
