
中西區Band1中學排名
| 學校名稱 | Band幾 | 性別 | 教學語言 | 學校類別 | 宗教 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聖保羅男女中學 (St. Paul’s Co-educational College) | 1A | 男女校 | 英文(EMI,主要英文,中文科普通話) | 直資 | 基督教(聖公會) |
| 聖士提反女子中學 (St. Stephen’s Girls’ College) | 1A | 女校 | 英文(EMI) | 資助 | 基督教(聖公會) |
| 英華女學校 (Ying Wa Girls’ School) | 1A | 女校 | 英文(EMI,主要英文,中文/宗教/體育等中文) | 資助 | 基督教 |
| 聖若瑟書院 (St. Joseph’s College) | 1A | 男校 | 英文(EMI,主要英文) | 資助 | 天主教 |
| 英皇書院 (King’s College) | 1A | 男校 | 英文(EMI) | 官立 | 不適用 |
| 聖保羅書院 (St. Paul’s College) | 1A | 男校 | 英文(EMI,主要英文) | 直資 | 基督教(聖公會) |
| 聖嘉勒女書院 (St. Clare’s Girls’ School) | 1B | 女校 | 英文(EMI,主要英文) | 資助 | 天主教 |
| 高主教書院 (Raimondi College) | 1B | 男女校 | 英文(EMI) | 資助 | 天主教 |
| 聖類斯中學 (St. Louis School) | 1B/1C | 男校 | 英文(EMI) | 資助 | 天主教 |
2026年中西區共有11所中學,其中9所是Band1中學,以上是根據Band1A、1B-1A、1B、1C-1B和1C的次序排列,如果是同一評級的,例如同是1ABanding的中學,以上的排名則不分先後。
