
九龍城區Band1中學排名
| 學校名稱 | Band幾 | 性別 | 教學語言 | 學校類別 | 宗教 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民生書院 | 1A | 男女校 | 英文 | 資助 | 基督教 |
| 協恩中學 | 1A | 女校 | 英文 | 直資 | 基督教 |
| 香港培正中學 | 1A | 男女校 | 中文 | 資助 | 基督教 |
| 瑪利諾修院學校(中學部) | 1A | 女校 | 英文 | 資助 | 天主教 |
| 華英中學 | 1A | 男女校 | 英文 | 資助 | 基督教 |
| 喇沙書院 | 1B-1A | 男校 | 英文 | 資助 | 天主教 |
| 嘉諾撒聖家書院 | 1B-1A | 女校 | 英文 | 資助 | 天主教 |
| 旅港開平商會中學 | 1B-1A | 男女校 | 英文 | 資助 | 不適用 |
| 東華三院黃笏南中學 | 1B-1A | 男女校 | 英文 | 資助 | 不適用 |
| 九龍真光中學 | 1B | 女校 | 英文 | 資助 | 基督教 |
| 拔萃男書院 | 1B | 男校 | 英文 | 直資 | 基督教 |
| 迦密中學 | 1B | 男女校 | 英文 | 資助 | 基督教 |
| 香港培道中學 | 1B | 女校 | 中英 | 資助 | 基督教 |
| 何明華會督銀禧中學 | 1B | 男女校 | 英文 | 資助 | 基督教 |
| 保良局顏寶鈴書院 | 1B | 男女校 | 英文 | 直資 | 不適用 |
| 基督教女青年會丘佐榮中學 | 1C-1B | 男女校 | 英文 | 資助 | 基督教 |
| 陳瑞祺(喇沙)書院 | 1C | 男校 | 英文 | 資助 | 天主教 |
