
沙田區Band1中學排名
| 學校名稱 | Band幾 | 性別 | 教學語言 | 學校類別 | 宗教 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浸信會呂明才中學 | 1A | 男女校 | 英文 | 資助 | 基督教 |
| 沙田崇真中學 | 1A | 男女校 | 英文 | 資助 | 基督教 |
| 沙田培英中學 | 1A | 男女校 | 英文 | 資助 | 基督教 |
| 培僑書院 | 1A | 男女校 | 英文 | 直資 | 不適用 |
| 聖公會曾肇添中學 | 1A | 男女校 | 英文 | 資助 | 基督教 |
| 沙田蘇浙公學 | 1B-1A | 男女校 | 英文 | 資助 | 不適用 |
| 聖公會林裘謀中學 | 1B-1A | 男女校 | 英文 | 資助 | 基督教 |
| 沙田官立中學 | 1B | 男女校 | 英文 | 官立 | 不適用 |
| 聖羅撒書院 | 1B | 女校 | 英文 | 資助 | 天主教 |
| 沙田循道衞理中學 | 1B | 男女校 | 英文 | 資助 | 基督教 |
| 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 1C-1B | 男女校 | 英文 | 直資 | 基督教 |
| 香港神託會培基書院 | 1C-1B | 男女校 | 英文 | 直資 | 基督教 |
| 天主教郭得勝中學 | 1C-1B | 男女校 | 英文 | 資助 | 天主教 |
| 賽馬會體藝中學 | 1C | 男女校 | 英文 | 資助 | 不適用 |
| 五旬節林漢光中學 | 1C | 男女校 | 英文 | 資助 | 基督教 |
